明栄丸 NEWS
- 2024年07月24日釣りの予約は09038527835にメッセージかLINEをお願いします。
- 2024年07月23日ドラゴン認定の方にステッカーを贈呈します
出船予約状況
日付 | 便 | 釣りもの | 空き状況 |
---|---|---|---|
1日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
2日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
3日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
4日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
5日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
6日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
7日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
8日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
9日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
10日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
11日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
12日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
13日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
14日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
15日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
16日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
17日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
18日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
19日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
20日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
21日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
22日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
23日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
24日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
25日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
26日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
27日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
28日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
29日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
30日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 |
予約方法
予約は、TELにて承ります。
TELにて、以下をご連絡下さい。
- ・お名前
- ・乗船希望日、乗船希望便
- ・人数
予約受付時間 午前8時~午後20時
第一船長:090-1822-7411
第二船長:090-3852-7835