明栄丸 NEWS
出船予約状況
日付 | 便 | 釣りもの | 空き状況 |
---|---|---|---|
4日(日) | 午前便 | 休み | |
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
5日(月) | 午前便 | ||
午後便 | 休み | ||
夜便 | |||
深夜便 | |||
6日(火) | 午前便 | ||
午後便 | 休み | ||
夜便 | |||
深夜便 | |||
7日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
8日(木) | 午前便 | どうらく、9時出船募集 | |
午後便 | 14時ころまで、どうらく | ||
夜便 | |||
深夜便 | |||
9日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
10日(土) | 午前便 | 浅場カサゴ、ハタ募集 | |
午後便 | アジ五目募集 | ||
夜便 | |||
深夜便 | |||
11日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
12日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
13日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
14日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
15日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
16日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
17日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
18日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
19日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
20日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
21日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
22日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
23日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
24日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
25日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
26日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
27日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
28日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
29日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
30日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 |
予約方法
予約は、TELにて承ります。
TELにて、以下をご連絡下さい。
- ・お名前
- ・乗船希望日、乗船希望便
- ・人数
予約受付時間 午前8時~午後20時
電話番号:090-1822-7411