明栄丸 NEWS
- 2024年11月01日アジ好調続いてます!!
- 2024年07月24日釣りの予約は09038527835にメッセージかLINEをお願いします。
- 2024年07月23日ドラゴン認定の方にステッカーを贈呈します
出船予約状況
日付 | 便 | 釣りもの | 空き状況 |
---|---|---|---|
1日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
2日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
3日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
4日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
5日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
6日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
7日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
8日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
9日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
10日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
11日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
12日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
13日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
14日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
15日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
16日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
17日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
18日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
19日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
20日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
21日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
22日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
23日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
24日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
25日(土) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
26日(日) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
27日(月) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
28日(火) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
29日(水) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
30日(木) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 | |||
31日(金) | 午前便 | ||
午後便 | |||
夜便 | |||
深夜便 |
予約方法
予約は、TELにて承ります。
TELにて、以下をご連絡下さい。
- ・お名前
- ・乗船希望日、乗船希望便
- ・人数
予約受付時間 午前8時~午後20時
第一船長:090-1822-7411
第二船長:090-3852-7835